| Компонент | Известно | Что нужно сверить |
|---|---|---|
| Приложение | Node.js/TypeScript, React/Next.js, UP-IM CMS | Точные версии, структура репозиториев |
| Данные | MySQL, Redis, Elasticsearch | Топология, схема, retention, backup |
| Запуск | Nginx, PM2; на RF наблюдался cluster из 4 worker | Фактические systemd/PM2 configs и health checks |
| ОС | CentOS Stream 9 упоминался в рабочих материалах | Фактические хосты, patch policy, EOL |
| Мониторинг | Упоминалась Grafana | Метрики, алерты, получатели и срок хранения |
| Деплой | Упоминались GitHub webhook/запрос и CI/CD | Полный pipeline, approval, migrations, rollback |
До проверки кода и конфигурации этот профиль не является эксплуатационным паспортом.
| Контур | Известно | Блокер документации |
|---|---|---|
| RF production | tstarter.ru |
Нет карты хостов, владельцев, deploy и backup |
| RF dev | dev.tstarter.ru упоминался |
Не закреплены назначение и порядок обновления |
| KZ production/dev | tstarter.kz, тестовые контуры упоминались |
Нет точной матрицы URL/БД/API |
| Global dev | dev.teslatechnics.es |
В июле доступ зависел от зарубежного VPN; нужно закрепить корпоративный доступ |
| Global production | Целевой teslatechnics.com |
Факт запуска, DNS/TLS, БД, ERP, мониторинг не подтверждены |
При инциденте нужно проверять цепочку по порядку, а не исправлять витрину вслепую.
| Симптом | Порядок проверки |
|---|---|
| Неверная карточка/бренд | ПД → файл каталога → импорт → БД сайта → Elasticsearch → UI |
| Старое название | Сервис кроссов/ПД → timestamp выгрузки → 30-минутная синхронизация → кэш → индекс |
| Неверный остаток | ERP endpoint → массовый импорт → кэш карточки → живой ответ корзины → группировка партий |
| Неверная цена | Базовая цена → валюта → скидки/акции → min price/no discount → перепроверка backend |
| Неверный менеджер | ERP partner ID → уникальность поля в Bitrix24 → карточка компании → ответственный |
| Не создан лид | Лог регистрации → pending-флаг → worker/retry → ответ Bitrix24 → сохранённый lead ID |
/use_auto;Помимо общих тестов:
>9999;Карта сервисов и владельцев; deploy/rollback; backup и проверка восстановления; RPO/RTO; мониторинг и алерты; управление DNS/TLS/секретами; регламент инцидента; текущие cron-расписания; runbooks для ERP, каталога, Elasticsearch, почты, Bitrix24 и изображений.